NOA ARKURI rouge Areni Noir
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir, Milagh |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2021 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2023 |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Voskehat |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | KEUSH |
| Millésime | NV |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Khatuni, Voskehat |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | KEUSH |
| Millésime | NV |
| Couleur du vin | Rosé |
| Cépages | Areni Noir |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | KEUSH |
| Millésime | NV |
| Couleur du vin | Rosé |
| Cépages | Areni Noir |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | NOA of Areni |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Areni Blanc, Chillar, Garan dmak, Khatun Kharji, Voskehat |
| Vinification | Classique |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Années de vieillissement en barrique | 1 |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Vin naturel, produit en Amphore, sans sulfites |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Voskehat |
| Vinification | Vin naturel, produit en Amphore, sans sulfites |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Khatun Kharji |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rosé |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Bio |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2021 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Années de vieillissement en barrique | 1.5 |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2022 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir, Merlot, Syrah |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Trinity Canyon Vineyards |
| Millésime | 2019 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir, Cabernet Sauvignon |
| Vinification | Classique |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Années de vieillissement en barrique | 2 |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Zulal Wines |
| Millésime | 2020 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Années de vieillissement en barrique | 1 |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Zulal Wines |
| Millésime | 2020 |
| Couleur du vin | Rouge |
| Cépages | Areni Noir |
| Vinification | Classique |
| Région/Pays | Voyots Dzor, Arménie |
| Porducteur | Zulal Wines |
| Millésime | 2018 |
| Couleur du vin | Blanc |
| Cépages | Voskehat |
| Vinification | Classique |
| Élevage | Fûts de chêne |
| Années de vieillissement en barrique | 1 |
Le région de Vayots Dzor est l’une des plus anciennes et principales régions viticoles d’Arménie. L’altitude de la région varie entre 850 m (Aréni) et 3522 m (mont de Vardénis) de la mer. Elle a un climat sec, avec les précipitations de 300-800 mm qui varient selon les altitudes. Les principaux paysages naturels sont des demi déserts et des steppes. Prédominent les terres marron de montagne et des prairies-steppes. Aux alentours de la région ont été retrouvés des stocks de l’eau minérale et de minéraux. Il y a plusieurs ruisseaux, rivières et vallées. L’artère prinsipale est le fleuve Arpa, qui prend sa source de la hauteur de 3260 mètres et en coulant sur le territoire de la région se jette dans le fleuve Arax.
Grâce au grand nombre de jours ensoleillés dans l’année (300 jours/an au moyen), le raisin qui pousse dans la région de Vayots Dzor a un grand taux de sucre, qui assure la haute teneur en alcool au résultat duquel on peut obtenir du vin de haute qualité. Les principaux cépages sont : Aréni, Khatoun khardji, Tozot, Seyrak, Voskéhat.