Karas Red Blend (Syrah, Malbec, Cabernet Franc) Droge Wijn
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Cabernet Franc, Malbec, Syrah |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Cabernet Franc, Malbec, Syrah |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2018 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Cabernet Franc, Montepulciano, Syrah |
Vinificatie | Klassiek |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Malbec |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Sireni (Khndoghni) |
Vinificatie | Amfora |
Wijn rijping | Eiken vaten + Amphora |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Syrah |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2018 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Cabernet Franc, Malbec, Syrah, Tannat |
Vinificatie | Klassiek |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2021 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Amfora |
Wijn rijping | Eiken vaten + Amphora |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Armavir, Armenië |
Wijndomein | Karas - Tierras de Armenia |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Malbec |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | NV |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | 70% natuurlijke granaatappel, 30% rode druif |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Saperavi |
Vinificatie | Klassiek |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot |
Vinificatie | Klassiek |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Armenië |
Wijndomein | Kataro, Domaine Avetissyan |
Wjnoogst | 2021 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Khndoghni (Sireni) |
Vinificatie | Klassiek |
Wijndomein | Kataro, Domaine Avetissyan |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | Hin Areni Vineyards |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | NOA of Areni |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | NOA of Areni |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Milagh |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | NOA of Areni |
Wjnoogst | 2021 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Sunwine |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Wijndomein | Kataro, Domaine Avetissyan |
Wjnoogst | 2021 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Sireni (Khndoghni) |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Haghtanak |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Ararat Valley, Armenia |
Wijndomein | Tushpa Wines |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Haghtanak |
Vinificatie | Klassiek |
Jaren van vatrijping | 0.5 |
Regio/Land | Ararat Valley, Armenia |
Wijndomein | Tushpa Wines |
Wjnoogst | 2016 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Haghtanak |
Vinificatie | Klassiek |
Jaren van vatrijping | 0.5 |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | Trinity Canyon Vineyards |
Wjnoogst | 2022 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Bio |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Regio/Land | Aragatsotn, Armenië |
Wijndomein | Armenia Wine Company |
Wjnoogst | 2023 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir, Karmrahyut |
Vinificatie | Klassiek |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | Zulal Wines |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
Wijn rijping | Eiken vaten |
Jaren van vatrijping | 1 |
Regio/Land | Voyots Dzor, Armenië |
Wijndomein | Zulal Wines |
Wjnoogst | 2020 |
Wijn kleur | Rood |
Druivensoort | Areni Noir |
Vinificatie | Klassiek |
De rode wijnen van Armenië betoveren door de diversiteit van lokale druivensoorten, zoals de Areni, Sireni, Haghtanak, Karmrahyut, die elk hun eigen persoonlijkheid onthullen. Deze enkelvoudige druivensoorten, afkomstig van wijngaarden op indrukwekkende hoogte en vulkanische bodems, weerspiegelen het unieke karakter van ons terroir.
Aan deze smaakvolle mozaïek voegen zich Europese druivensoorten zoals Syrah, Malbec, Cabernet Franc, Merlot... toe, die zorgvuldig worden geteeld in onze wijngaarden. Het terroir, doordrenkt met rijke vulkanische bodems, geeft een ongeëvenaarde diepte, terwijl de hoogte een verkwikkende frisheid toevoegt. Elke wijn, of het nu een enkelvoudige druif is of een blend, wordt een lofzang op authenticiteit en harmonie, die het unieke verhaal van onze Armeense wijngaarden schildert, waar de natuur en traditie samenkomen in elke fles.