Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 27 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 27 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 0,27 €.
27,00 €
A disposizione
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità: 15/05/2020
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Trinity Canyon Vineyards |
Annata | 2018 |
Viti | Areni Noir |
Vinificazione | Bio |
Œnologo | Artem Parseghian |
Volume | 750 ml |
Grado di alcol | 14,5% |
Consegna | In tutti i paesi dell'Unione Europea |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2016 |
Viti | Areni Noir |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2018 |
Viti | Voskehat |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armas |
Annata | 2014 |
Viti | Karmrahyut 92%, Kakhet 2%, Meghrabuyr 5%, Areni 1% |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armas |
Annata | 2014 |
Viti | Karmrahyut 92%, Kakhet 2%, Meghrabuyr 5%, Areni 1% |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armenia Wine Company |
Annata | 2018 |
Viti | Areni 50% (Vayots Dzor), Cabernet Sauvignon 25%, Merlot 25% (Armavir) |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Armavir, Armenia |
Cantina | Karas |
Annata | 2017 |
Viti | Syrah, Cot, Cabernet Franc, Tannat |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armas |
Annata | 2013 |
Viti | Areni |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2016 |
Viti | Areni Noir |
Regione/Paese | Artsakh, Armenia |
Cantina | Kataro, Domaine Avetissyan |
Annata | 2018 |
Viti | Khndoghni (Sireni) |
Regione/Paese | Artsakh, Armenia |
Cantina | Kataro, Domaine Avetissyan |
Annata | 2016 |
Viti | Khndoghni (Sireni) |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armenia Wine Company |
Annata | 2018 |
Viti | Areni Noir |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Armavir, Armenia |
Cantina | Karas |
Annata | 2013 |
Viti | Syrah, Montepulciano, Ancellota. |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armenia Wine Company |
Annata | 2018 |
Colore del vino | Rosso |
Viti | 65 % Areni, 35 % Karmrahyut |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Voskevaz Winery |
Annata | 2016 |
Viti | Areni Noir |
Vinificazione | Amphora |
Regione/Paese | Armavir, Armenia |
Cantina | Karas |
Annata | 2018 |
Viti | Areni, Khndoghni |
Regione/Paese | Armavir, Armenia |
Cantina | Karas |
Annata | 2018 |
Viti | Areni, Malbec |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2015 |
Viti | Areni Noir |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Trinity Canyon Vineyards |
Annata | 2018 |
Viti | Areni Noir, Syrah |
Vinificazione | Bio |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Voskevaz Winery |
Annata | 2009 |
Colore del vino | Rosso |
Viti | Kakhet |
Vinificazione | Liqueur |
Regione/Paese | Aragatsotn, Armenia |
Cantina | Armas |
Annata | 2013 |
Viti | Karmrahyut |
Vinificazione | Classica |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Trinity Canyon Vineyards |
Annata | 2018 |
Viti | Areni Noir |
Vinificazione | Naturale, in anfora, senza solfiti |
Viti | 70% Natural pomegranate, 30% Red grape |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2016 |
Viti | Areni Noir |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Hin Areni |
Annata | 2016 |
Viti | Areni Noir |
Regione/Paese | Voyots Dzor, Armenia |
Cantina | Trinity Canyon Vineyards |
Annata | 2019 |
Viti | Areni Noir |
Vinificazione | Bio |
Oaked Areni
Wine has a soft tannins. In the palate it's herbal, spice and black fruits.